Скачивайте, транслируйте и просматривайте страницы без геоблокировки, ограничений и отслеживания посещения. Полная конфиденциальность стоимостью от 0,06 $/день
подключайте одновременно до 5 устройств!
Наш VPN справляется отлично даже в таких ситуациях, когда обычные VPN-сервисы могут тормозить при интенсивной трансляции. Специальная оптимизация для стриминга в высоком разрешении. Смотрите любимые передачи и фильмы без привычной VPN-задержки.
Использование нашего VPN в сочетании с сидбоксом обеспечивает двойную защиту. Наш VPN маскирует ваши действия в сети, обеспечивая непроницаемый барьер от посторонних глаз, в то время как сидбокс является надежным хранилище для ваших файлов.
Наш VPN защищает от утечек IPv6, WebRTC и DNS, гарантируя отсутствие неожиданной уязвимости. Благодаря 256-битному шифрованию AES и новейшим протоколам мы обеспечиваем надежную защиту всех ваших действий в интернете.
Ваши устройства, наша защита: подключайте до 5 устройств одновременно, включая смартфоны, ПК или планшеты, обеспечив полную конфиденциальность всей вашей технологической экосистеме.
Оптимальный стриминг, нулевая буферизация:обходите ограничения скорости, установленные провайдером. Наш VPN гарантирует плавный и бесперебойный стриминг.
Выборочное экранирование с раздельным туннелированием:Наслаждайтесь гибкостью выбора приложений, которые будут работать через VPN. Защищайте то, что вам нужно, и обходите стороной то, что вам не нужно.
Непрерывная безопасность: в случае прерывания вашего соединения срабатывает система экстренного отключения и останавливает все действия, обеспечивая полную безопасность данных.
Откройте мир развлечений: геоблокировки VPN остаются в прошлом с RapidSeedbox! Получите доступ к контенту из 65 стран в 4K-разрешении.
Полная анонимность:ваша конфиденциальность — наш приоритет. История ваших веб-посещений будет являться НУЛЮ, чтобы о ваших онлайн-действиях могли знать только вы.
| Локация серверов | IKEv2 | TCP | UDP | WIREGUARD |
|---|---|---|---|---|
| США | us.pointtoserver.com | us-global-tcp2.ptoserver.com | us-auto-udp-obf.ptoserver.com | us.pointtoserver.com |
| Великобритания | gb.pointtoserver.com | gb-global-tcp2.ptoserver.com | gb-auto-udp-obf.ptoserver.com | gb.pointtoserver.com |
| Австралия | au.pointtoserver.com | au-global-tcp2.ptoserver.com | au-auto-udp-obf.ptoserver.com | au.pointtoserver.com |
| Германия | de.pointtoserver.com | de-global-tcp2.ptoserver.com | de-auto-udp-obf.ptoserver.com | de.pointtoserver.com |
| Канада | ca.pointtoserver.com | ca-global-tcp2.ptoserver.com | ca-auto-udp-obf.ptoserver.com | ca.pointtoserver.com |
| Нидерланды | nl.pointtoserver.com | nl-global-tcp2.ptoserver.com | nl-auto-udp-obf.ptoserver.com | nl.pointtoserver.com |
| Гонконг (САР) | hk.pointtoserver.com | hk-global-tcp2.ptoserver.com | hk-auto-udp-obf.ptoserver.com | hk.pointtoserver.com |
| Бельгия | be.pointtoserver.com | be-global-tcp2.ptoserver.com | be-auto-udp-obf.ptoserver.com | be.pointtoserver.com |
| Франция | fr.pointtoserver.com | fr-global-tcp2.ptoserver.com | fr-auto-udp-obf.ptoserver.com | fr.pointtoserver.com |
| Швеция | se.pointtoserver.com | se-global-tcp2.ptoserver.com | se-auto-udp-obf.ptoserver.com | se.pointtoserver.com |
| Япония | jp.pointtoserver.com | jp-global-tcp2.ptoserver.com | jp-auto-udp-obf.ptoserver.com | jp.pointtoserver.com |
| Сингапур | sg.pointtoserver.com | sg-global-tcp2.ptoserver.com | sg-auto-udp-obf.ptoserver.com | sg.pointtoserver.com |
| Италия | it.pointtoserver.com | it-global-tcp2.ptoserver.com | it-auto-udp-obf.ptoserver.com | it.pointtoserver.com |
| Ирландия | ie.pointtoserver.com | ie-global-tcp2.ptoserver.com | ie-auto-udp-obf.ptoserver.com | ie.pointtoserver.com |
| Люксембург | lu.pointtoserver.com | lu-global-tcp2.ptoserver.com | lu-auto-udp-obf.ptoserver.com | lu.pointtoserver.com |
| Индия | in.pointtoserver.com | in-global-tcp2.ptoserver.com | in-auto-udp-obf.ptoserver.com | in.pointtoserver.com |
| Австрия | at.pointtoserver.com | at-global-tcp2.ptoserver.com | at-auto-udp-obf.ptoserver.com | at.pointtoserver.com |
| Дания | dk.pointtoserver.com | dk-global-tcp2.ptoserver.com | dk-auto-udp-obf.ptoserver.com | dk.pointtoserver.com |
| Норвегия | no.pointtoserver.com | no-global-tcp2.ptoserver.com | no-auto-udp-obf.ptoserver.com | no.pointtoserver.com |
| Румыния | ro.pointtoserver.com | ro-global-tcp2.ptoserver.com | ro-auto-udp-obf.ptoserver.com | ro.pointtoserver.com |
| Россия | ru.pointtoserver.com | ru-global-tcp2.ptoserver.com | ru-auto-udp-obf.ptoserver.com | ru.pointtoserver.com |
| Польша | pl.pointtoserver.com | pl-global-tcp2.ptoserver.com | pl-auto-udp-obf.ptoserver.com | pl.pointtoserver.com |
| Чешская Республика | cz.pointtoserver.com | cz-global-tcp2.ptoserver.com | cz-auto-udp-obf.ptoserver.com | cz.pointtoserver.com |
| Финляндия | fi.pointtoserver.com | fi-global-tcp2.ptoserver.com | fi-auto-udp-obf.ptoserver.com | fi.pointtoserver.com |
| Испания | es.pointtoserver.com | es-global-tcp2.ptoserver.com | es-auto-udp-obf.ptoserver.com | es.pointtoserver.com |
| Швейцария | ch.pointtoserver.com | ch-global-tcp2.ptoserver.com | ch-auto-udp-obf.ptoserver.com | ch.pointtoserver.com |
| Латвия | lv.pointtoserver.com | lv-global-tcp2.ptoserver.com | lv-auto-udp-obf.ptoserver.com | lv.pointtoserver.com |
| Турция | tr.pointtoserver.com | tr-global-tcp2.ptoserver.com | tr-auto-udp-obf.ptoserver.com | tr.pointtoserver.com |
| Литва | lt.pointtoserver.com | lt-global-tcp2.ptoserver.com | lt-auto-udp-obf.ptoserver.com | lt.pointtoserver.com |
| Греция | gr.pointtoserver.com | gr-global-tcp2.ptoserver.com | gr-auto-udp-obf.ptoserver.com | gr.pointtoserver.com |
| Эстония | ee.pointtoserver.com | ee-global-tcp2.ptoserver.com | ee-auto-udp-obf.ptoserver.com | ee.pointtoserver.com |
| Болгария | bg.pointtoserver.com | bg-global-tcp2.ptoserver.com | bg-auto-udp-obf.ptoserver.com | bg.pointtoserver.com |
| Словакия | sk.pointtoserver.com | sk-global-tcp2.ptoserver.com | sk-auto-udp-obf.ptoserver.com | sk.pointtoserver.com |
| Бразилия | br.pointtoserver.com | br-global-tcp2.ptoserver.com | br-auto-udp-obf.ptoserver.com | br.pointtoserver.com |
| Южная Африка | za.pointtoserver.com | za-global-tcp2.ptoserver.com | za-auto-udp-obf.ptoserver.com | za.pointtoserver.com |
| Венгрия | hu.pointtoserver.com | hu-global-tcp2.ptoserver.com | hu-auto-udp-obf.ptoserver.com | hu.pointtoserver.com |
| Южная Корея | kr.pointtoserver.com | kr-global-tcp2.ptoserver.com | kr-auto-udp-obf.ptoserver.com | kr.pointtoserver.com |
| Нигерия | ng.pointtoserver.com | ng-global-tcp2.ptoserver.com | ng-auto-udp-obf.ptoserver.com | ng.pointtoserver.com |
| Молдова | md.pointtoserver.com | md-global-tcp2.ptoserver.com | md-auto-udp-obf.ptoserver.com | md.pointtoserver.com |
| Албания | al.pointtoserver.com | al-global-tcp2.ptoserver.com | al-auto-udp-obf.ptoserver.com | al.pointtoserver.com |
| Вьетнам | vn.pointtoserver.com | vn-global-tcp2.ptoserver.com | vn-auto-udp-obf.ptoserver.com | vn.pointtoserver.com |
| Афганистан | af.pointtoserver.com | af-global-tcp2.ptoserver.com | af-auto-udp-obf.ptoserver.com | af.pointtoserver.com |
| Алжир | dz.pointtoserver.com | dz-global-tcp2.ptoserver.com | dz-auto-udp-obf.ptoserver.com | dz.pointtoserver.com |
| Ангола | ao.pointtoserver.com | ao-global-tcp2.ptoserver.com | ao-auto-udp-obf.ptoserver.com | ao.pointtoserver.com |
| Аргентина | ar.pointtoserver.com | ar-global-tcp2.ptoserver.com | ar-auto-udp-obf.ptoserver.com | ar.pointtoserver.com |
| Аруба | aw.pointtoserver.com | aw-global-tcp2.ptoserver.com | aw-auto-udp-obf.ptoserver.com | aw.pointtoserver.com |
| Багамы | bs.pointtoserver.com | bs-global-tcp2.ptoserver.com | bs-auto-udp-obf.ptoserver.com | bs.pointtoserver.com |
| Бахрейн | bh.pointtoserver.com | bh-global-tcp2.ptoserver.com | bh-auto-udp-obf.ptoserver.com | bh.pointtoserver.com |
| Бангладеш | bd.pointtoserver.com | bd-global-tcp2.ptoserver.com | bd-auto-udp-obf.ptoserver.com | bd.pointtoserver.com |
| Барбадос | bb.pointtoserver.com | bb-global-tcp2.ptoserver.com | bb-auto-udp-obf.ptoserver.com | bb.pointtoserver.com |
| Бермуды | bm.pointtoserver.com | bm-global-tcp2.ptoserver.com | bm-auto-udp-obf.ptoserver.com | bm.pointtoserver.com |
| Боливия | bo.pointtoserver.com | bo-global-tcp2.ptoserver.com | bo-auto-udp-obf.ptoserver.com | bo.pointtoserver.com |
| Британские Виргинские острова | vg.pointtoserver.com | vg-global-tcp2.ptoserver.com | vg-auto-udp-obf.ptoserver.com | vg.pointtoserver.com |
| Бруней-Даруссалам | bn.pointtoserver.com | bn-global-tcp2.ptoserver.com | bn-auto-udp-obf.ptoserver.com | bn.pointtoserver.com |
| Каймановы острова | ky.pointtoserver.com | ky-global-tcp2.ptoserver.com | ky-auto-udp-obf.ptoserver.com | ky.pointtoserver.com |
| Чили | cl.pointtoserver.com | cl-global-tcp2.ptoserver.com | cl-auto-udp-obf.ptoserver.com | cl.pointtoserver.com |
| Египет | eg.pointtoserver.com | eg-global-tcp2.ptoserver.com | eg-auto-udp-obf.ptoserver.com | eg.pointtoserver.com |
| Монако | mc.pointtoserver.com | mc-global-tcp2.ptoserver.com | mc-auto-udp-obf.ptoserver.com | mc.pointtoserver.com |
| Оман | om.pointtoserver.com | om-global-tcp2.ptoserver.com | om-auto-udp-obf.ptoserver.com | om.pointtoserver.com |
| Панама | pa.pointtoserver.com | pa-global-tcp2.ptoserver.com | pa-auto-udp-obf.ptoserver.com | pa.pointtoserver.com |
| Филиппины | ph.pointtoserver.com | ph-global-tcp2.ptoserver.com | ph-auto-udp-obf.ptoserver.com | ph.pointtoserver.com |
| Португалия | pt.pointtoserver.com | pt-global-tcp2.ptoserver.com | pt-auto-udp-obf.ptoserver.com | pt.pointtoserver.com |
| Пуэрто-Рико | pr.pointtoserver.com | pr-global-tcp2.ptoserver.com | pr-auto-udp-obf.ptoserver.com | pr.pointtoserver.com |
| Объединенные Арабские Эмираты | ae.pointtoserver.com | ae-global-tcp2.ptoserver.com | ae-auto-udp-obf.ptoserver.com | ae.pointtoserver.com |
| Сербия | rs.pointtoserver.com | rs-global-tcp2.ptoserver.com | rs-auto-udp-obf.ptoserver.com | rs.pointtoserver.com |
Наша команда здесь, чтобы ответить на любой ваш вопрос или помочь вам с настройкой и устранением неполадок.
100% удовлетворение нашим сервисом, или мы возвращаем деньги.