经济实惠、快速、可靠,并且具有充足的 CPU 和 RAM 的运算能力。
| 功能 |
EPYC-128
|
性能-128
|
性能-64
|
稳定-64
|
稳定-16
|
||
| €350 /月 €350 /月 $350 /月 $350 /月 | €260 /月 €260 /月 $260 /月 $260 /月 | €190 /月 €190 /月 $190 /月 $190 /月 | €150 /月 €150 /月 $150 /月 $150 /月 | €100 /月 €100 /月 $100 /月 $100 /月 | |||
| CPU | |||||||
| CPU | 2x AMD EPYC 7401 | 2x 英特尔 E5-2670v3 | 2x 英特尔 E5-2620 | 1x 英特尔 E5-1650v3 | 1x 英特尔至强 E3-1230 | ||
| 内存 | |||||||
|
内存 设备专属内存。
|
128GB | 128GB | 64GB | 64GB | 16GB | ||
| 硬盘 | |||||||
| 硬盘 | 2 x 960GB SSD | 2 x 480GB SSD | 2 x 960GB SSD | 2 x 1TB SATA | 2 x 1TB SATA | ||
| 网络 | |||||||
|
网络 带宽取决于套餐的合理使用情况,并遵循我们的公平使用政策。
|
1GE | 1GE | 1GE | 1GE | 1GE | ||
| 流量 | |||||||
|
流量 可发送/接收的数据量。
|
10 TB/月 | 10 TB/月 | 10 TB/月 | 10 TB/月 | 10 TB/月 | ||
| 额外流量 | |||||||
| 额外流量 | $1/TB | $1/TB | $1/TB | $1/TB | $1/TB | ||
| DDoS攻击防护 | |||||||
| DDoS攻击防护 | |||||||