Asequibles, rápidos, confiables y con amplio poder de CPU y RAM.
Características |
Premium-64
|
Storage-30
|
Stable-32
|
Storage-16
|
Game-32
|
||
€400 /mes €400 /mes $400 /mes $400 /mes | €280 /mes €280 /mes $280 /mes $280 /mes | €180 /mes €180 /mes $180 /mes $180 /mes | €160 /mes €160 /mes $160 /mes $160 /mes | €230 /mes €230 /mes $230 /mes $230 /mes | |||
CPU | |||||||
CPU | AMD Epyc 7313 | AMD Ryzen 5 Pro 3600 | Intel Xeon-E 2288G | Intel Xeon-D 1521 | Intel Xeon-E 2288G | ||
Núcleos / Hilos | |||||||
Núcleos / Hilos | 16c/32t - 3GHz/3.7GHz | 6c/12t - 3.6GHz/4.2GHz | 8c/ 16t - 3.7GHz/ 5GHz | 4c/ 8t - 2.4GHz/ 2.7GHz | 8c/16t - 3.7GHz/5GHz | ||
RAM | |||||||
RAM Memoria dedicada asignada a su máquina.
|
128GB DDR4 ECC 3200 MHz | 32GB DDR4 ECC 2933MHz | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 16GB DDR4 ECC 2133MHz | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | ||
HDD | |||||||
HDD | 2 x 960GB SSD NVMe + 2 x 6TB HDD SATA Soft RAID | 6 x 6TB HDD SATA Soft RAID + 2 x NVMe 512GB Enterprise Class Soft RAID SSDs | 3 x 4TB HDD SATA Soft Raid | 4 x 4TB HDD SATA + 1 x 500GB SSD NVMe Soft RAID | 2 x 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID | ||
Tráfico | |||||||
Tráfico Cantidad de datos que puede enviar/recibir.
|
Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Ancho de banda | |||||||
Ancho de banda | 1Gbps | 1Gbps | 500Mbps | 500Mbps | 500Mbps | ||
Burst de red | |||||||
Burst de red | |||||||
Anti-DDoS | |||||||
Anti-DDoS | |||||||
Entrega en 72 horas | |||||||
Entrega en 72 horas | |||||||
Tarifa de configuración | |||||||
Tarifa de configuración | 55$ | 55$ | 55$ | 55$ | 55$ | ||