Uygun fiyatlı, hızlı, güvenilir ve bol CPU ve RAM gücüne sahip.
| Özellikler |
EPYC-128
|
Performans-128
|
Performans-64
|
Kararlı-64
|
Kararlı-16
|
||
| €350 /aylık €350 /aylık $350 /aylık $350 /aylık | €260 /aylık €260 /aylık $260 /aylık $260 /aylık | €190 /aylık €190 /aylık $190 /aylık $190 /aylık | €150 /aylık €150 /aylık $150 /aylık $150 /aylık | €100 /aylık €100 /aylık $100 /aylık $100 /aylık | |||
| İşlemci | |||||||
| İşlemci | 2x AMD EPYC 7401 | 2x Intel E5-2670v3 | 2x Intel E5-2620 | 1x Intel E5-1650v3 | 1x Intel Xeon E3-1230 | ||
| RAM | |||||||
|
RAM Makinenize tahsis edilen Özel Bellek.
|
128GB | 128GB | 64GB | 64GB | 16GB | ||
| Sabit disk | |||||||
| Sabit disk | 2 x 960GB SSD | 2 x 480GB SSD | 2 x 960GB SSD | 2 x 1TB SATA | 2 x 1TB SATA | ||
| Ağ | |||||||
|
Ağ Bant genişliği, adil kullanım politikamıza uygun olarak planın uygun şekilde kullanılmasına bağlıdır.
|
1GE | 1GE | 1GE | 1GE | 1GE | ||
| Trafik | |||||||
|
Trafik Gönderebileceğiniz/alabileceğiniz veri miktarı.
|
10 TB/ay | 10 TB/ay | 10 TB/ay | 10 TB/ay | 10 TB/ay | ||
| Ekstra trafik | |||||||
| Ekstra trafik | $1/TB | $1/TB | $1/TB | $1/TB | $1/TB | ||
| Anti-DDoS | |||||||
| Anti-DDoS | |||||||