Asequibles, rápidos, confiables y con amplio poder de CPU y RAM.
| Características |
EPYC-128
|
Rendimiento-128
|
Rendimiento-64
|
Estable-64
|
Estable-16
|
||
| €350 /mo €350 /mo $350 /mo $350 /mo | €260 /mo €260 /mo $260 /mo $260 /mo | €190 /mo €190 /mo $190 /mo $190 /mo | €150 /mo €150 /mo $150 /mo $150 /mo | €100 /mo €100 /mo $100 /mo $100 /mo | |||
| CPU | |||||||
| CPU | 2x AMD EPYC 7401 | 2x Intel E5-2670v3 | 2x Intel E5-2620 | 1x Intel E5-1650v3 | 1x Intel Xeon E3-1230 | ||
| RAM | |||||||
|
RAM Memoria dedicada asignada a su máquina.
|
128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 16 GB | ||
| HDD | |||||||
| HDD | 2 unidades SSD de 960 GB | 2 unidades SSD de 480 GB | 2 unidades SSD de 960 GB | 2 x 1TB SATA | 2 x 1TB SATA | ||
| Red | |||||||
|
Red El ancho de banda está sujeto al uso apropiado del plan, siguiendo nuestra política de uso justo.
|
1GE | 1GE | 1GE | 1GE | 1GE | ||
| Tráfico | |||||||
|
Tráfico Cantidad de datos que puede enviar/recibir.
|
10 TB/mes | 10 TB/mes | 10 TB/mes | 10 TB/mes | 10 TB/mes | ||
| Tráfico adicional | |||||||
| Tráfico adicional | $1/TB | $1/TB | $1/TB | $1/TB | $1/TB | ||
| Anti-DDoS | |||||||
| Anti-DDoS | |||||||