Acessíveis, rápidos, confiáveis e com muita potência de CPU e RAM.
| Recursos |
EPYC-128
|
Desempenho-128
|
Desempenho-64
|
Estável-64
|
Estável-16
|
||
| €350 /mês €350 /mês $350 /mês $350 /mês | €260 /mês €260 /mês $260 /mês $260 /mês | €190 /mês €190 /mês $190 /mês $190 /mês | €150 /mês €150 /mês $150 /mês $150 /mês | €100 /mês €100 /mês $100 /mês $100 /mês | |||
| CPU | |||||||
| CPU | 2x AMD EPYC 7401 | 2x Intel E5-2670v3 | 2x Intel E5-2620 | 1x Intel E5-1650v3 | 1x Intel Xeon E3-1230 | ||
| RAM | |||||||
|
RAM Memória dedicada alocada para sua máquina.
|
128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 16 GB | ||
| Disco rígido | |||||||
| Disco rígido | 2 x 960GB SSD | 2 x 480GB SSD | 2 x 960GB SSD | 2 x 1TB SATA | 2 x 1TB SATA | ||
| Rede | |||||||
|
Rede A largura de banda está sujeita ao uso adequado do plano, seguindo nossa política de uso justo.
|
1GE | 1GE | 1GE | 1GE | 1GE | ||
| Tráfego | |||||||
|
Tráfego Quantidade de dados que você pode enviar/receber.
|
10 TB/mês | 10 TB/mês | 10 TB/mês | 10 TB/mês | 10 TB/mês | ||
| Tráfego adicional | |||||||
| Tráfego adicional | $1/TB | $1/TB | $1/TB | $1/TB | $1/TB | ||
| Anti-DDoS | |||||||
| Anti-DDoS | |||||||