رخيصة وسريعة وموثوقة ومزودة بالكثير من الطاقة للمعالج والذاكرة.
| الميّزات |
EPYC-128
|
الأداء-128
|
الأداء-64
|
مستقر-64
|
مستقر-16
|
||
| €350 / الشهر €350 / الشهر $350 / الشهر $350 / الشهر | €260 / الشهر €260 / الشهر $260 / الشهر $260 / الشهر | €190 / الشهر €190 / الشهر $190 / الشهر $190 / الشهر | €150 / الشهر €150 / الشهر $150 / الشهر $150 / الشهر | €100 / الشهر €100 / الشهر $100 / الشهر $100 / الشهر | |||
| وحدة المعالجة المركزية | |||||||
| وحدة المعالجة المركزية | 2x AMD EPYC 7401 من AMD EPYC 7401 | 2x Intel E5-2670v3 Intel E5-2670v3 | 2x Intel E5-2620 | 1x Intel E5-1650v3 Intel E5-1650v3 | 1x Intel Xeon E3-1230 Intel Xeon E3-1230 | ||
| الذاكرة العشوائية (RAM) | |||||||
|
الذاكرة العشوائية (RAM) الذاكرة المخصصة لجهازك.
|
128 جيجابايت | 128 جيجابايت | 64 جيجابايت | 64 جيجابايت | 16 جيجابايت | ||
| محرك الأقراص الصلبة | |||||||
| محرك الأقراص الصلبة | 2 × 960 جيجابايت SSD | 2 × 480 جيجابايت SSD | 2 × 960 جيجابايت SSD | 2 × 1 تيرابايت SATA | 2 × 1 تيرابايت SATA | ||
| الشبكة | |||||||
|
الشبكة يخضع النطاق الترددي للاستخدام المناسب للخطة، وفقًا لسياسة الاستخدام العادل الخاصة بنا.
|
1ج | 1ج | 1ج | 1ج | 1ج | ||
| المرور | |||||||
|
المرور كمية البيانات التي يمكنك إرسالها/استقبالها.
|
10 تيرابايت/شهرياً | 10 تيرابايت/شهرياً | 10 تيرابايت/شهرياً | 10 تيرابايت/شهرياً | 10 تيرابايت/شهرياً | ||
| حركة المرور الإضافية | |||||||
| حركة المرور الإضافية | $1/TB | $1/TB | $1/TB | $1/TB | $1/TB | ||
| مكافحة الهجمات الموزعة لرفض الخدمة | |||||||
| مكافحة الهجمات الموزعة لرفض الخدمة | |||||||